公司簡介
牧原食品股份有限公司(簡稱“牧原股份”,股票代碼:002714)始建于1992年,注冊資本2.42億元,截止2014年底市值130多億,總部位于河南南陽,是一家集科研、飼料加工、生豬育種、商品豬飼養(yǎng)為一體的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。
公司現(xiàn)擁有10個全資子公司——鄧州市牧原養(yǎng)殖有限公司、南陽市臥龍牧原養(yǎng)殖有限公司、湖北鐘祥牧原養(yǎng)殖有限公司、山東曹縣牧原農(nóng)牧有限公司、唐河牧原農(nóng)牧有限公司、扶溝牧原農(nóng)牧有限公司、滑縣牧原農(nóng)牧有限公司、杞縣牧原農(nóng)牧有限公司、通許牧原農(nóng)牧有限公司、正陽牧原農(nóng)牧有限公司。
公司現(xiàn)通過河南龍大牧原肉食品有限公司(參股)、內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原實業(yè)有限公司、內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原科技有限公司等相關(guān)公司介入生豬屠宰、有機肥、生態(tài)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
單位需求
招聘計劃序號 | 所屬職類 | 職位名稱 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 所需專業(yè) |
1 | 養(yǎng)殖技術(shù)類 | 育種研發(fā)助理 | 2 | 碩士及以上 | 動物遺傳育種與繁殖(分子遺傳方向優(yōu)先) |
2 | 育種師 | 8 | 本科及以上 | 動物科學(xué)、動物遺傳育種與繁殖等相關(guān)專業(yè) | |
3 | 營養(yǎng)研發(fā)助理 | 2 | 碩士及以上 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
4 | 營養(yǎng)師 | 2 | 本科及以上 | 動物科學(xué)、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
5 | 配方師 | 2 | 本科及以上 | ||
6 | 獸醫(yī)研發(fā)助理 | 15 | 碩士及以上 | 預(yù)防獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)、基礎(chǔ)獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè) | |
7 | 獸醫(yī)師 | 20 | 本科及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè) | |
8 | 養(yǎng)殖生產(chǎn)管理 | 52 | 本科及以上 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
9 | 生豬品質(zhì)管理 | 4 | 本科 | 食品科學(xué)與工程、食品安全與檢測、動物檢疫等相關(guān)專業(yè) | |
10 | 飼料管理類 | 糧食管理 | 2 | 本科 | 糧食工程相關(guān)專業(yè) |
11 | 飼料品質(zhì)管理 | 8 | 本科 | 食品科學(xué)與工程、食品安全與檢測等相關(guān)專業(yè) | |
12 | 飼料生產(chǎn)管理 | 8 | 本科 | 機械設(shè)計與制造、自動化、動物科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
13 | 工程類 | 工程項目管理 | 30 | 本科 | 土木工程、工程管理、工程造價、機械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) |
14 | 環(huán)保管理 | 8 | 本科 | 環(huán)境工程相關(guān)專業(yè) | |
15 | 財務(wù)類 | 財務(wù)管理 | 22 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) |
16 | 融資項目管理 | 18 | 本科及以上 | 金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學(xué)、行政管理等相關(guān)專業(yè) | |
17 | 審計師 | 4 | 本科及以上 | 審計學(xué)、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
18 | 財務(wù)分析師 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué) | |
19 | 行政管理類 | 采購管理 | 16 | 本科 | 物流管理、金融學(xué)、動物科學(xué)、糧食工程、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
20 | 倉儲管理 | 2 | 本科 | 物流管理、會計學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè) | |
21 | 銷售管理 | 3 | 本科 | 市場營銷、動物科學(xué)、工商管理、國際金融與貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | |
22 | 行情分析師 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、動物科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
23 | 人力資源管理 | 2 | 本科 | 人力資源管理、勞動與社會保障等相關(guān)專業(yè) | |
24 | 培訓(xùn)師 | 2 | 本科 | 人力資源管理相關(guān)專業(yè) | |
25 | 企劃宣傳 | 3 | 本科 | 漢語言文學(xué)、動漫設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | |
26 | 內(nèi)刊編輯 | 2 | 本科 | 漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
27 | 法務(wù)助理 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè)(通過司法考試者優(yōu)先) | |
合計 | 241 | ||||
溫馨提示:宣講會準(zhǔn)時開始,遲到不安排入場,請您合理安排時間。感謝您的關(guān)注! |
培訓(xùn)類型
|
時 間
|
培訓(xùn)地點
|
軍 訓(xùn)
|
入職前五天
|
牧原總部
|
企業(yè)文化培訓(xùn)
|
入職前三個月
|
牧原總部
|
生產(chǎn)一線實踐培訓(xùn)
|
入職前三個月
|
牧原總部
|
素質(zhì)拓展培訓(xùn)
|
每年五月份
|
寶天曼旅游景區(qū)
|
內(nèi)部管理及技術(shù)培訓(xùn)
|
不定時
|
牧原總部
|
國內(nèi)高端管理培訓(xùn)
|
不定時
|
各大省會城市
|
國際技術(shù)交流培訓(xùn)
|
不定時
|
香港、北京、
美國、法國等
|
學(xué) 歷
|
試用期
|
轉(zhuǎn)正后首年月薪
|
本 科
|
三個月
|
3000-5000
|
碩 士
|
4000-7000
|
|
博 士
|
面議
|
聯(lián)系方式
電 話:0377-65233888-102
聯(lián) 系 人:張先生 18211896900
劉女士 18211896100
E—mail:hr@muyuanfoods.com
地 址:中國·河南·南陽