公司簡介
健康元藥業(yè)集團股份有限公司是大健康領域集研發(fā)、生產、銷售、服務為一體的綜合性醫(yī)藥集團公司,創(chuàng)建于1992年,總部位于深圳。公司始終堅持以科技創(chuàng)新為戰(zhàn)略基點,以打造創(chuàng)新、高壁壘復雜制劑技術平臺為戰(zhàn)略目標,目前已布局4大高壁壘復雜制劑研發(fā)平臺。旗下擁有健康元、麗珠醫(yī)藥兩家大型上市公司,20余家主要控股子公司,現有員工近1.3萬人。截至2020年底,公司資產總額281.57億元,實現營業(yè)收入135.22億元。
單位需求
健康元藥業(yè)集團股份有限公司2022校園招聘
【公司簡介】
健康元藥業(yè)集團股份有限公司是大健康領域集研發(fā)、生產、銷售、服務為一體的綜合性醫(yī)藥集團公司,創(chuàng)建于1992年,總部位于深圳。公司始終堅持以科技創(chuàng)新為戰(zhàn)略基點,以打造創(chuàng)新、高壁壘復雜制劑技術平臺為戰(zhàn)略目標,目前已布局4大高壁壘復雜制劑研發(fā)平臺。旗下擁有健康元、麗珠醫(yī)藥兩家大型上市公司,20余家主要控股子公司,現有員工近1.3萬人。截至2020年底,公司資產總額281.57億元,實現營業(yè)收入135.22億元。
【招聘崗位】
崗位類別 | 所屬公司 | 崗位名稱 | 人數 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 工作地點 |
研發(fā)技術 | 集團總部 | 分析實驗員 | 5 | 本科及以上 | 分析化學、藥物分析及相關專業(yè) | 深圳 |
分析研究員 | 3 | 碩士/博士 | 分析化學、藥物分析及相關專業(yè) | 深圳 | ||
制劑實驗員 | 5 | 本科 | 藥物制劑、藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
制劑研究員 | 3 | 碩士/博士 | 藥物制劑、藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
合成實驗員 | 2 | 本科 | 藥物化學、有機合成及相關專業(yè) | 深圳 | ||
合成研究員 | 2 | 碩士/博士 | 藥物化學、有機合成及相關專業(yè) | 深圳 | ||
分析研發(fā)人員 | 8 | 本科及以上 | 分析化學、藥物分析及相關專業(yè) | 深圳 | ||
質量管理人員 | 5 | 本科及以上 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
深圳海濱 | 合成研究員 | 2 | 本科/碩士 | 有機化學、藥物化學、應用化學相關專業(yè) | 深圳 | |
研發(fā)分析員 | 2 | 本科/碩士 | 藥物分析、分析化學相關專業(yè) | 深圳 | ||
健康元海濱 | 研發(fā)分析員 | 2 | 碩士/博士 | 藥物化學、有機化學、藥學、藥物分析相關專業(yè) | 深圳 | |
項目管理專員 | 2 | 本科/碩士 | 藥物化學、有機化學、藥學、藥物分析相關專業(yè) | 深圳 | ||
技術轉移技術員 | 2 | 本科/碩士 | 藥物化學、有機化學、藥學、藥物分析相關專業(yè) | 深圳 | ||
上海方予/ 廣州健康元 | 注冊專員 | 1 | 碩士 | 藥學及相關專業(yè) | 上海/廣州 | |
分析實驗員 | 4 | 本科 | 分析化學、藥物分析及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
制劑實驗員 | 4 | 本科 | 藥物制劑、藥學及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
制劑研究員 | 2 | 碩士 | 藥物制劑、藥學及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
合成研究員 | 3 | 碩士/博士 | 藥物化學、有機合成及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
項目管理專員 | 1 | 碩士 | 藥物化學、有機合成及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
研發(fā)QA專員 | 1 | 本科 | 分析化學、藥物分析及相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
醫(yī)學專員 | 3 | 碩士 | 臨床醫(yī)學、臨床藥學類相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
CRA | 11 | 本科/碩士 | 臨床醫(yī)學、臨床藥學類相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
CRC | 5 | 本科 | 臨床醫(yī)學、臨床藥學類相關專業(yè) | 上海/廣州 | ||
焦作健康元 | 發(fā)酵研發(fā)員 | 2 | 本科/碩士 | 生物工程、發(fā)酵工程、分子生物學等相關專業(yè) | 河南焦作 | |
提煉/合成工藝員 | 2 | 本科/碩士 | 制藥工程、化學及相關專業(yè) | 河南焦作 | ||
新領醫(yī)藥 | 制劑/質量分析研究員 | 5 | 本科 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | |
制劑副研究員 | 3 | 碩士 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
質量分析副研究員 | 2 | 碩士 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
制劑研究員 | 1 | 博士 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
生產質量 | 太太藥業(yè) | 電氣工程師 | 2 | 本科 | 電氣自動化、機電一體化、機械制造相關專業(yè) | 深圳 |
QC | 6 | 本科 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
QA | 2 | 本科 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
工藝工程師 | 2 | 本科 | 藥學及相關專業(yè) | 深圳 | ||
深圳海濱 | 生產技術工程師 | 3 | 本科 | 制藥工程、藥物制劑、藥學、化學等相關專業(yè) | 深圳 | |
QA/QC | 3 | 本科 | 藥物制劑、藥學、藥物化學相關專業(yè) | 深圳 | ||
健康元海濱 | 生產工藝員 | 5 | 本科 | 藥學、制藥工程、藥物制劑相關專業(yè) | 深圳 | |
QA/QC | 5 | 本科 | 藥學、制藥工程、藥物制劑相關專業(yè) | 深圳 | ||
設備工程師 | 5 | 本科 | 機電一體化、機械自動化相關專業(yè) | 深圳 | ||
焦作健康元 | 生產工藝員 | 10 | 本科 | 生物工程、化工工藝等相關專業(yè) | 河南焦作 | |
安全/環(huán)保專員 | 4 | 本科 | 安全工程、環(huán)境工程及相關專業(yè) | 河南焦作 | ||
QC、QA | 4 | 本科/碩士 | 分析化學、化學工程與工藝及相關專業(yè) | 河南焦作 | ||
新鄉(xiāng)海濱 | QC | 5 | 本科 | 化學、藥學及相關專業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | |
QA | 2 | 本科 | 化學、藥學及相關專業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | ||
儀表員/儀表工程師 | 6 | 本科 | 機電一體化、機械自動化及相關專業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | ||
生產工藝員 | 10 | 本科 | 化學,化工工藝等相關專業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | ||
安全工程師 | 2 | 本科 | 化學、安全工程等相關專業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | ||
市場營銷 | 集團總部 | 品牌專員 | 2 | 本科及以上 | 廣告學、新聞傳播、中文等相關專業(yè) | 深圳 |
新媒體運營 | 1 | 本科及以上 | 廣告學、新聞傳播、中文等相關專業(yè) | 深圳 | ||
品牌策劃(電商平臺) | 2 | 本科及以上 | 廣告學、新聞傳播、中文等相關專業(yè) | 深圳 | ||
電商運營 | 2 | 本科及以上 | 市場營銷 | 深圳 | ||
醫(yī)學聯絡官MSL | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學/藥學 | 深圳 | ||
產品專員 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學相關專業(yè) | 深圳 | ||
市場專員 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學,市場管理相關 | 深圳 | ||
新媒體專員 | 1 | 本科及以上 | 傳媒,廣告,市場營銷,醫(yī)藥學相關 | 深圳 | ||
職能管理 | 集團總部 | 美工 | 1 | 本科及以上 | 設計相關專業(yè) | 深圳 |
培訓專員 | 2 | 本科及以上 | 播音主持等相關專業(yè) | 深圳 | ||
文化專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新媒體 | 深圳 | ||
法務專員 | 1 | 本科及以上 | 法律相關專業(yè) | 深圳 | ||
人資專員 | 1 | 本科及以上 | 人力資源相關專業(yè) | 深圳 | ||
銷售類 | 集團總部 | 儲備干部 | 12 | 本科及以上 | 市場營銷、工商管理等專業(yè) | 全國分配 |
【校招流程】
網申---線上測評---宣講會/雙選會---HR綜合面試---業(yè)務部門復試---offer錄用
【簡歷投遞】
登錄http://u.51job.com/rMnu7r 投遞簡歷
關注“健康元招聘”微信公眾號,進入校園招聘投遞簡歷
【聯系方式】
校招熱線:0755-33268688-2635 李女士
咨詢郵箱:zhaopin@joincare.com
公司官網:http://www.joincare.com/
職位列表
職位編號 | 職位名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數 |
985908 | 分析/制劑/合成實驗員 | 【本科】藥學 | 20 |
985909 | 分析/制劑/合成研究員 | 【碩士】藥學,【博士】藥學 | 26 |
985910 | CRA | 【本科】藥學,【碩士】藥學,【本科】臨床醫(yī)學(八年),【本科】臨床醫(yī)學(五年制),【本科】臨床醫(yī)學 | 12 |
985911 | CRC | 【本科】臨床醫(yī)學(八年),【本科】臨床醫(yī)學(五年制),【本科】臨床醫(yī)學 | 5 |
985912 | QA/QC | 【本科】藥學,【本科】制藥工程 | 30 |
985913 | 產品/品牌/市場專員 | 【本科】市場營銷,【本科】工商管理,【本科】藥學 | 10 |
985914 | 醫(yī)學聯絡官MSL | 【本科】臨床醫(yī)學(八年),【本科】臨床醫(yī)學(五年制),【本科】臨床醫(yī)學,【本科】藥學,【碩士】藥學 | 2 |
985915 | 人力資源專員 | 【本科】工商管理,【本科】勞動與社會保障,【本科】行政管理 | 2 |
985916 | 文化專員 | 【本科】漢語言文學 | 1 |
985917 | 法務專員 | 【碩士】法律(法學) | 1 |
985918 | 平面設計師 | 【本科】視覺傳達設計,【碩士】藝術設計,【碩士】設計學 | 1 |