2015年長沙高新區教師和選聘骨干教師招聘體檢通知
來源:長沙教師招聘網 更新時間:2015-07-01
長沙高新區2015年公開招聘教師和選聘骨干教師工作,已經完成報名、資格初審、筆試、資格復審、考核等程序,根據《長沙高新區2015年公開招聘教師簡章》和《長沙高新區2015年公開選聘骨干教師及管理人員簡章》相關規定,以下95人進入體檢,現將體檢相關事宜通知如下:
一、 進入體檢人員名單:
長沙高新區2015年公開招聘教師體檢入圍人員名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位 代碼 |
崗位類別 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 筆 試 | 考核 | 綜合成績 | 名次 | ||||||
得分 | 筆試 折合分 |
試教及面試 | 專業測試 | 考核成績 | 考核 折合分 |
|||||||||||
得分 | 折合分 | 得分 | 折合分 | |||||||||||||
1 | 陽海鷗 | 10301052007 | 12027260 | 在職教師 | 幼兒教育M | D11 | 71.5 | 28.6 | 91.64 | 54.98 | — | — | 91.64 | 54.98 | 83.58 | 1 |
2 | 唐賽連 | 10301053423 | 12027210 | 在職教師 | 小學語文M | A27 | 82.4 | 32.96 | 88.2 | 52.92 | — | — | 88.2 | 52.92 | 85.88 | 1 |
3 | 余 懿 | 10101052417 | 12016210 | 畢業生 | 小學語文M | A38 | 85 | 34 | 93.4 | 56.04 | — | — | 93.4 | 56.04 | 90.04 | 1 |
4 | 盧 攀 | 10101053211 | 12016210 | 畢業生 | 小學語文M | A41 | 84.9 | 33.96 | 91.6 | 54.96 | — | — | 91.6 | 54.96 | 88.92 | 2 |
5 | 吳媛媛 | 10101052828 | 12016210 | 畢業生 | 小學語文M | A39 | 84 | 33.6 | 90.2 | 54.12 | — | — | 90.2 | 54.12 | 87.72 | 3 |
6 | 李思芹 | 10101052429 | 12016210 | 畢業生 | 小學語文M | A32 | 82.5 | 33 | 90.6 | 54.36 | — | — | 90.6 | 54.36 | 87.36 | 4 |
7 | 李 晶 | 10101052230 | 12016210 | 畢業生 | 小學語文M | A42 | 84.6 | 33.84 | 88.4 | 53.04 | — | — | 88.4 | 53.04 | 86.88 | 5 |
8 | 洪 芳 | 10301054330 | 12027220 | 在職教師 | 小學數學M | B12 | 81.7 | 32.68 | 94 | 56.4 | — | — | 94 | 56.4 | 89.08 | 1 |
9 | 尹華鏈 | 10101054211 | 12016220 | 畢業生 | 小學數學M | B17 | 87.5 | 35 | 88.4 | 53.04 | — | — | 88.4 | 53.04 | 88.04 | 1 |
10 | 丁 麗 | 10101053812 | 12016220 | 畢業生 | 小學數學M | B19 | 84.9 | 33.96 | 89 | 53.4 | — | — | 89 | 53.4 | 87.36 | 2 |
11 | 劉 敏 | 10101053905 | 12016220 | 畢業生 | 小學數學M | B13 | 84.9 | 33.96 | 89 | 53.4 | — | — | 89 | 53.4 | 87.36 | 2 |
12 | 曾 鵬 | 10301042214 | 12027230 | 在職教師 | 小學英語M | C35 | 74.4 | 29.76 | 95.4 | 57.24 | — | — | 95.4 | 57.24 | 87 | 1 |
13 | 洪一峰 | 10101042017 | 12016230 | 畢業生 | 小學英語M | C39 | 76.5 | 30.6 | 91.2 | 54.72 | — | — | 91.2 | 54.72 | 85.32 | 1 |
14 | 姚 燁 | 10301063820 | 12027130 | 在職教師 | 小學美術M | G01 | 62.6 | 25.04 | 89.4 | 62.58 | 87.8 | 26.34 | 88.92 | 53.35 | 78.39 | 1 |
15 | 陸 錦 | 10101062804 | 12016131 | 畢業生 | 小學美術M | G11 | 68.8 | 27.52 | 95.8 | 67.06 | 90.4 | 27.12 | 94.18 | 56.51 | 84.03 | 1 |
16 | 劉亮輝 | 10101063105 | 12016131 | 畢業生 | 小學美術M | G08 | 68.4 | 27.36 | 93 | 65.1 | 89.4 | 26.82 | 91.92 | 55.15 | 82.51 | 2 |
17 | 王曉貝 | 10101063229 | 12016131 | 畢業生 | 小學美術M | G07 | 61.1 | 24.44 | 90.6 | 63.42 | 86 | 25.8 | 89.22 | 53.53 | 77.97 | 3 |
18 | 趙 田 | 10101051024 | 12016101 | 畢業生 | 小學音樂M | G18 | 85.2 | 34.08 | 93.6 | 65.52 | 94.2 | 28.26 | 93.78 | 56.27 | 90.35 | 1 |
19 | 劉冰潔 | 10101050529 | 12016101 | 畢業生 | 小學音樂M | G19 | 86.8 | 34.72 | 89.2 | 62.44 | 95.4 | 28.62 | 91.06 | 54.64 | 89.36 | 2 |
20 | 馮 濤 | 10101051528 | 12016111 | 畢業生 | 小學舞蹈M | G22 | 71.3 | 28.52 | 95 | 66.5 | 94.6 | 28.38 | 94.88 | 56.93 | 85.45 | 1 |
21 | 熊正宇 | 10301041425 | 12027121 | 在職教師 | 小學體育M | F06 | 70.3 | 28.12 | 97.6 | 68.32 | 97.2 | 29.16 | 97.48 | 58.49 | 86.61 | 1 |
22 | 王 蓉 | 10301041414 | 12027121 | 在職教師 | 小學體育M | F01 | 61.2 | 24.48 | 90.4 | 63.28 | 99.1 | 29.73 | 93.01 | 55.81 | 80.29 | 2 |
23 | 陳 艷 | 10101040301 | 12016122 | 畢業生 | 小學體育M | F09 | 69.9 | 27.96 | 98.1 | 68.67 | 94.6 | 28.38 | 97.05 | 58.23 | 86.19 | 1 |
24 | 李光初 | 10101040909 | 12016124 | 畢業生 | 小學體育O | F10 | 66.3 | 26.52 | 91.8 | 64.26 | 91.1 | 27.33 | 91.59 | 54.95 | 81.47 | 1 |
25 | 曾 玲 | 10301061428 | 12027140 | 在職教師 | 小學信息M | F25 | 62.1 | 24.84 | 91.7 | 64.19 | 76 | 22.8 | 86.99 | 52.19 | 77.03 | 1 |
26 | 傅季花 | 10101061230 | 12016140 | 畢業生 | 小學信息M | F28 | 68 | 27.2 | 92.8 | 64.96 | 89 | 26.7 | 91.66 | 55 | 82.2 | 1 |
27 | 吳 燦 | 10301064414 | 12027240 | 在職教師 | 小學科學M | F31 | 82.3 | 32.92 | 94.4 | 56.64 | — | — | 94.4 | 56.64 | 89.56 | 1 |
28 | 朱亞玲 | 10101064312 | 12016240 | 畢業生 | 小學科學M | F35 | 90.4 | 36.16 | 89.9 | 53.94 | — | — | 89.9 | 53.94 | 90.1 | 1 |
29 | 王 丹 | 10301012704 | 12027010 | 在職教師 | 中學語文M | E03 | 78.3 | 31.32 | 95.8 | 57.48 | — | — | 95.8 | 57.48 | 88.8 | 1 |
30 | 王 振 | 10301012713 | 12027010 | 在職教師 | 中學語文M | E05 | 72.2 | 28.88 | 94.4 | 56.64 | — | — | 94.4 | 56.64 | 85.52 | 2 |
31 | 文 婧 | 10101011523 | 12016010 | 畢業生 | 中學語文M | E09 | 76.3 | 30.52 | 86.6 | 51.96 | — | — | 86.6 | 51.96 | 82.48 | 1 |
32 | 胡應軍 | 10301032323 | 12027020 | 在職教師 | 中學數學M | B33 | 73.9 | 29.56 | 90 | 54 | — | — | 90 | 54 | 83.56 | 1 |
33 | 李 麗 | 10301032401 | 12027020 | 在職教師 | 中學數學M | B28 | 68.3 | 27.32 | 87.2 | 52.32 | — | — | 87.2 | 52.32 | 79.64 | 2 |
34 | 朱正海 | 10301032402 | 12027020 | 在職教師 | 中學數學M | B29 | 67.6 | 27.04 | 81.6 | 48.96 | — | — | 81.6 | 48.96 | 76 | 3 |
35 | 易 艷 | 10101031216 | 12016020 | 畢業生 | 中學數學M | B37 | 78.3 | 31.32 | 86.6 | 51.96 | — | — | 86.6 | 51.96 | 83.28 | 1 |
36 | 劉普緣 | 10101031228 | 12016020 | 畢業生 | 中學數學M | B34 | 63.9 | 25.56 | 93.6 | 56.16 | — | — | 93.6 | 56.16 | 81.72 | 2 |
37 | 李志文 | 10301024220 | 12027030 | 在職教師 | 中學英語M | C24 | 87.55 | 35.02 | 91.6 | 54.96 | — | — | 91.6 | 54.96 | 89.98 | 1 |
38 | 晏瑜華 | 10301024301 | 12027030 | 在職教師 | 中學英語M | C27 | 83.25 | 33.3 | 94.2 | 56.52 | — | — | 94.2 | 56.52 | 89.82 | 2 |
39 | 胡鑫輝 | 10101021409 | 12016030 | 畢業生 | 中學英語M | C29 | 88.75 | 35.5 | 92.2 | 55.32 | — | — | 92.2 | 55.32 | 90.82 | 1 |
40 | 龍 娟 | 10301062328 | 12027080 | 在職教師 | 中學歷史M | E18 | 74.1 | 29.64 | 94 | 56.4 | — | — | 94 | 56.4 | 86.04 | 1 |
41 | 王小峰 | 10101061807 | 12016080 | 畢業生 | 中學歷史M | E20 | 73.1 | 29.24 | 95.2 | 57.12 | — | — | 95.2 | 57.12 | 86.36 | 1 |
42 | 李 沛 | 10301044324 | 12027050 | 在職教師 | 中學化學M | B07 | 81.1 | 32.44 | 93 | 55.8 | — | — | 93 | 55.8 | 88.24 | 1 |
43 | 段金宜 | 10301033423 | 12027070 | 在職教師 | 中學政治M | E23 | 76 | 30.4 | 91.6 | 54.96 | — | — | 91.6 | 54.96 | 85.36 | 1 |
44 | 易芳群 | 10301043025 | 12027090 | 在職教師 | 中學地理M | E25 | 81.7 | 32.68 | 88.2 | 52.92 | — | — | 88.2 | 52.92 | 85.6 | 1 |
45 | 謝玉林 | 10301043023 | 12027090 | 在職教師 | 中學地理M | E30 | 80.6 | 32.24 | 86.6 | 51.96 | — | — | 86.6 | 51.96 | 84.2 | 2 |
46 | 楊 俊 | 10301061503 | 12027060 | 在職教師 | 中學生物M | E32 | 77.4 | 30.96 | 90 | 54 | — | — | 90 | 54 | 84.96 | 1 |
47 | 徐臘梅 | 10101060423 | 12016060 | 畢業生 | 中學生物M | E35 | 80.3 | 32.12 | 90 | 54 | — | — | 90 | 54 | 86.12 | 1 |
48 | 李 好 | 10101063430 | 12016130 | 畢業生 | 中學美術M | G14 | 64.5 | 25.8 | 92.2 | 64.54 | 90.8 | 27.24 | 91.78 | 55.07 | 80.87 | 1 |
49 | 謝媛娟 | 10301051326 | 12027100 | 在職教師 | 中學音樂M | G27 | 78.7 | 31.48 | 94 | 65.8 | 95.2 | 28.56 | 94.36 | 56.62 | 88.1 | 1 |
50 | 唐 林 | 10301041509 | 12027120 | 在職教師 | 中學體育M | F14 | 53.9 | 21.56 | 96.7 | 67.69 | 99 | 29.7 | 97.39 | 58.43 | 79.99 | 1 |
51 | 賴方平 | 10101040815 | 12016120 | 畢業生 | 中學體育M | F19 | 68.9 | 27.56 | 97.2 | 68.04 | 95.53 | 28.66 | 96.7 | 58.02 | 85.58 | 1 |
52 | 章 平 | 10301041418 | 12027122 | 在職教師 | 體育M | F22 | 65 | 26 | 97.3 | 68.11 | 99.2 | 29.76 | 97.87 | 58.72 | 84.72 | 1 |
53 | 方 薇 | 10101010509 | 12016011 | 畢業生 | 中學語文M | E12 | 77.8 | 31.12 | 96.4 | 57.84 | — | — | 96.4 | 57.84 | 88.96 | 1 |
54 | 馮純珍 | 10101010619 | 12016011 | 畢業生 | 中學語文M | E11 | 78.9 | 31.56 | 87.2 | 52.32 | — | — | 87.2 | 52.32 | 83.88 | 2 |
55 | 江英華 | 10101030729 | 12016021 | 畢業生 | 中學數學M | B24 | 64.4 | 25.76 | 85 | 51 | — | — | 85 | 51 | 76.76 | 1 |
56 | 陳慧慧 | 10101022001 | 12016031 | 畢業生 | 中學英語M | C33 | 86.4 | 34.56 | 90 | 54 | — | — | 90 | 54 | 88.56 | 1 |
57 | 段 敬 | 10301033614 | 12027250 | 在職教師 | 會計M | D20 | 77.2 | 30.88 | 93.12 | 55.87 | — | — | 93.12 | 55.87 | 86.75 | 1 |
58 | 余斯洋 | 10101024609 | 12016370 | 畢業生 | 建筑工程M | D25 | 51.7 | 20.68 | 94.32 | 56.59 | — | — | 94.32 | 56.59 | 77.27 | 1 |
59 | 劉志強 | 10101024512 | 12016360 | 畢業生 | 機械加工M | D33 | 50.3 | 20.12 | 95.18 | 57.11 | — | — | 95.18 | 57.11 | 77.23 | 1 |
60 | 楊志遠 | 10101024506 | 12016360 | 畢業生 | 機械加工M | D30 | 47.7 | 19.08 | 95.2 | 57.12 | — | — | 95.2 | 57.12 | 76.2 | 2 |
61 | 王湘雄 | 10101013710 | 12016170 | 畢業生 | 電子M | D38 | 58.8 | 23.52 | 92.74 | 55.64 | — | — | 92.74 | 55.64 | 79.16 | 1 |
62 | 張 濤 | 10101013713 | 12016170 | 畢業生 | 電子M | D37 | 59.7 | 23.88 | 91.32 | 54.79 | — | — | 91.32 | 54.79 | 78.67 | 2 |
63 | 龔周周 | 10301033626 | 12027380 | 在職教師 | 電子商務M | D41 | 51.9 | 20.76 | 94.24 | 56.54 | — | — | 94.24 | 56.54 | 77.3 | 1 |
長沙高新區2015年骨干教師及管理人員選聘體檢入圍人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 課堂教學(評課) | 面試 | 考核成績 | 名次 | ||
得分 | 折合分 | 得分 | 折合分 | ||||||||
1 | 向娟娟 | 女 | FGB001 | 幼兒園副園長 | E16 | 94.4 | 66.08 | 90.8 | 27.24 | 93.32 | 1 |
2 | 周大戰 | 男 | XGA001 | 小學校長 | E11 | 92.2 | 64.54 | 92.2 | 27.66 | 92.20 | 1 |
3 | 周 琳 | 女 | XGB004 | 小學業務副校長 | E14 | 94.2 | 65.94 | 90.8 | 27.24 | 93.18 | 1 |
4 | 曾 佳 | 女 | XGY019 | 小學語文骨干教師 | A17 | 96.60 | 67.62 | 95.00 | 28.50 | 96.12 | 1 |
5 | 何 芳 | 女 | XGY003 | 小學語文骨干教師 | A16 | 95.40 | 66.78 | 93.40 | 28.02 | 94.80 | 2 |
6 | 段鳳嶸 | 女 | XGY026 | 小學語文骨干教師 | A07 | 94.60 | 66.22 | 94.80 | 28.44 | 94.66 | 3 |
7 | 胡 霞 | 女 | XGY024 | 小學語文骨干教師 | A15 | 93.60 | 65.52 | 92.20 | 27.66 | 93.18 | 4 |
8 | 左 婧 | 女 | XGY023 | 小學語文骨干教師 | A08 | 92.40 | 64.68 | 90.60 | 27.18 | 91.86 | 5 |
9 | 夏永紅 | 女 | XGY010 | 小學語文骨干教師 | A06 | 92.00 | 64.40 | 91.40 | 27.42 | 91.82 | 6 |
10 | 侯令喜 | 男 | XGX001 | 小學信息骨干教師 | D05 | 85.20 | 59.64 | 86.60 | 25.98 | 85.62 | 1 |
11 | 田艷芬 | 女 | XGS008 | 小學數學骨干教師 | D12 | 94.40 | 66.08 | 92.20 | 27.66 | 93.74 | 1 |
12 | 廖汝雪 | 女 | XGS001 | 小學數學骨干教師 | D13 | 94.00 | 65.80 | 92.00 | 27.60 | 93.40 | 2 |
13 | 王 麗 | 女 | XGS002 | 小學數學骨干教師 | D14 | 93.20 | 65.24 | 90.40 | 27.12 | 92.36 | 3 |
14 | 彭 翠 | 女 | XGS010 | 小學數學骨干教師 | D06 | 90.80 | 63.56 | 90.80 | 27.24 | 90.80 | 4 |
15 | 謝小紅 | 女 | XGS011 | 小學數學骨干教師 | D10 | 90.20 | 63.14 | 89.80 | 26.94 | 90.08 | 5 |
16 | 王俊杰 | 男 | CGS001 | 初中數學骨干教師 | B05 | 88.4 | 61.88 | 86.4 | 25.92 | 87.80 | 1 |
17 | 王 敏 | 女 | CGS003 | 初中數學骨干教師 | B04 | 87.4 | 61.18 | 87.2 | 26.16 | 87.34 | 2 |
18 | 胡文軍 | 男 | CGH002 | 初中化學骨干教師 | B07 | 91 | 63.70 | 89.4 | 26.82 | 90.52 | 1 |
19 | 朱小兵 | 男 | CGW001 | 初中物理骨干教師 | B12 | 90.4 | 63.28 | 90.8 | 27.24 | 90.52 | 1 |
20 | 劉志朝 | 男 | CGW004 | 初中物理骨干教師 | B11 | 89 | 62.30 | 90.8 | 27.24 | 89.54 | 2 |
21 | 王 寧 | 男 | CGD001 | 初中地理骨干教師 | B17 | 92.6 | 64.82 | 90.8 | 27.24 | 92.06 | 1 |
22 | 殷偉麗 | 女 | CGZ001 | 初中政治骨干教師 | D01 | 87.20 | 61.04 | 88.60 | 26.58 | 87.62 | 1 |
23 | 李迎賓 | 女 | CGL002 | 初中歷史骨干教師 | D04 | 91.00 | 63.70 | 92.40 | 27.72 | 91.42 | 1 |
24 | 董文華 | 女 | CGE004 | 初中英語骨干教師 | E07 | 94.4 | 66.08 | 93.2 | 27.96 | 94.04 | 1 |
25 | 周利豐 | 女 | CGE006 | 初中英語骨干教師 | E08 | 93.8 | 65.66 | 89.6 | 26.88 | 92.54 | 2 |
26 | 程耐霜 | 女 | CGE011 | 初中英語骨干教師 | E09 | 92.6 | 64.82 | 91.2 | 27.36 | 92.18 | 3 |
27 | 宋 青 | 女 | ZGZ001 | 職專政治骨干教師 | C02 | 93.60 | 65.52 | 92.20 | 27.66 | 93.18 | 1 |
28 | 屈小燕 | 女 | ZGY001 | 職專語文骨干教師 | C05 | 93.14 | 65.20 | 91.60 | 27.48 | 92.68 | 1 |
29 | 童 瑯 | 女 | ZGY002 | 職專語文骨干教師 | C04 | 91.90 | 64.33 | 91.20 | 27.36 | 91.69 | 2 |
30 | 施天國 | 男 | ZGE001 | 職專音樂骨干教師 | C07 | 93.20 | 65.24 | 92.60 | 27.78 | 93.02 | 1 |
31 | 羅 丹 | 男 | ZGJ001 | 職專機械加工骨干教師 | C11 | 93.84 | 65.69 | 93.50 | 28.05 | 93.74 | 1 |
32 | 彭 娟 | 女 | ZGK002 | 職專會計骨干教師 | C14 | 92.60 | 64.82 | 92.36 | 27.71 | 92.53 | 1 |
二、 體檢工作安排:
(一)集合時間:7月4日(周六)上午7:20
(二)集合地點:長沙高新區管委會大樓前坪
(三)費用:考生自理
(四)攜帶證件:本人正式有效身份證和準考證
(五)注意事項:
1、體檢前三天,要注意飲食,不要吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒。
2、體檢前一天要注意休息,避免劇烈運動和情緒激動,最好能洗個澡,保持充足睡眠。
3、檢查當日早晨禁食(空腹,可飲白開水),檢查當天空腹項目全部完成后方可進食。
4、體檢當日,不要化妝;如平時戴眼鏡,一定佩戴眼鏡體檢;為方便體檢,女士最好不要穿連衣裙、長筒襪;做X線、CT、磁共振檢查時,宜穿棉布內衣,勿穿帶有金屬紐扣的內衣、文胸,以免影響放射檢查。
(六)聯系電話:88982764。
原標題:長沙高新區2015年公開招聘教師和選聘骨干教師體檢通知
長沙高新技術產業開發區管理委員會 長沙市人力資源和社會保障局
2015年6月29日
上一篇: 2015年長沙高新區公開招聘教師進入資格復審人員名單及資格復審公
下一篇: 很抱歉沒有了