2015年長沙民政職業(yè)技術(shù)學院公開招聘調(diào)整并取消部分崗位招聘計劃、降低部分崗位開考比例的公告
來源:湖南省人力資源和社會保障廳 更新時間:2015-05-23
4月16日,《2015年長沙民政職業(yè)技術(shù)學院公開招聘方案》在省人力資源與社會保障廳網(wǎng)站面向社會公開發(fā)布,根據(jù)方案要求,于4月25日—5月16日組織了公開報名和資格審查,因部分崗位符合條件的報名人數(shù)未達到開考比例,結(jié)合工作需要,經(jīng)學校公開招聘工作領(lǐng)導小組集體研究,并報省人社廳同意,作如下處理(詳見下表)。
2015年長沙民政職業(yè)技術(shù)學院公開招聘崗位取消崗位招聘計劃、降低部分崗位開考比例、調(diào)整部分崗位招聘計劃及條件一覽表 | |||||||
部門 | 系部 | 代碼 | 崗位 | 專業(yè)(方向) | 計劃 | 資格審查通過人數(shù) | 調(diào)整處理辦法 |
軟件學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 01 | 教師 | 網(wǎng)絡(luò)工程或網(wǎng)站設(shè)計 | 1 | 2 | 降低開考比例為1:2 |
計算機信息管理 | 02 | 教師 | 計算機類 | 2 | 5 | 降低開考比例為1:2 | |
電子信息工程學院 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 05 | 教師 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程;建筑設(shè)計及其理論 | 1 | 1 | 降低開考比例為1:1 |
醫(yī)學院 | 康復(fù)醫(yī)學系 | 06 | 教師 | 作業(yè)治療、物理治療、康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 2 | 2 | 降低開考比例為1:1 |
外語 學院 |
涉外旅游系 | 12 | 教師 | 英語 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
殯儀 學院 |
防腐整容 | 16 | 教師 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 2 | 降低開考比例為1:2 |
學生工作處 | 17 | 輔導員 | 韓語 | 1 | 1 | 降低開考比例為1:1 | |
人力資源管理 | 1 | 0 | 取消該專業(yè)招聘計劃,調(diào)整到輔導員崗位管理學專業(yè),即管理學專業(yè)計劃由2人調(diào)整為3人。 | ||||
管理學 | 2 | 0 | 原計劃招聘2人,輔導員崗位人力資源管理專業(yè)招聘計劃調(diào)整至此專業(yè),現(xiàn)招聘3人。 | ||||
殯儀 學院 |
19 | 實驗員 | 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | 1 | 2 | 降低開考比例為1:2 | |
文化傳播學院 | 21 | 實驗員 | 廣播電視編導 | 1 | 1 | 降低開考比例為1:1 | |
工會 | 22 | 干事 | 體育教育、運動訓練、體育教育訓練學 | 1 | 2 | 降低開考比例為1:2 |
特此公告。
咨詢電話:0731-82804768(組織人事處)
監(jiān)督電話:0731-82804947(紀檢監(jiān)察室)
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院
2015年5月22日
- 相關(guān)推薦