湖南省煤田地質(zhì)局所屬事業(yè)單位公開招聘取消部分崗位招聘計(jì)劃并降低開考比例的公告
來源:長(zhǎng)沙事業(yè)單位招聘網(wǎng) 更新時(shí)間:2015-07-01
《2015年湖南省煤田地質(zhì)局所屬事業(yè)單位公開招聘方案》于5月28日在湖南省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng)站面向社會(huì)公開發(fā)布,按照方案要求,省煤田地質(zhì)局于2015年6月9日至15日組織了公開報(bào)名和資格審查,因部分崗位無人報(bào)名或資格審查后,達(dá)不到開考比例,根據(jù)我局所屬單位工作需要,經(jīng)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究,報(bào)省人力資源和社會(huì)保障廳同意,作如下處理(詳見附表)。
特此公告。
咨詢電話:0731—85648687(局人事處)
監(jiān)督電話:0731-85648617(局紀(jì)檢監(jiān)察室)
湖南省煤田地質(zhì)局局屬事業(yè)單位公開招聘取消部分崗位招聘計(jì)劃并降低部分崗位開考比例一覽表 | ||||||
應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 應(yīng)聘專業(yè) | 招聘計(jì)劃數(shù) | 資格初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 調(diào)整處理辦法 | |
取消計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整方式 | |||||
第一勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 測(cè)繪工程 | 2 | 1 | 1 | 降低開考比例為 1∶1 |
專業(yè)技術(shù) | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 鉆井技術(shù) | 2 | 0 | 2 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 工程測(cè)量技術(shù) | 2 | 4 | 0 | 降低開考比例為 2∶1 | |
第二勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 水文與水資源工程 | 1 | 1 | 0 | 降低開考比例為 1∶1 |
第三勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 資源勘查工程、勘查技術(shù)與工程 | 2 | 5 | 0 | 降低開考比例為 2.5∶1 |
專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | 0 | 降低開考比例為 1∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 0 | 降低開考比例為 1∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 地理信息工程(測(cè)繪大類) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 水文與水資源工程 | 1 | 1 | 0 | 降低開考比例為 1∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 工程造價(jià) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 鉆探技術(shù) | 2 | 4 | 0 | 降低開考比例為 2∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 測(cè)繪工程、工程測(cè)量技術(shù)、測(cè)繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 1 | 2 | 0 | 降低開考比例為 2∶1 | |
第五勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)工程 | 2 | 4 | 0 | 降低開考比例為 2∶1 |
專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)工程(中級(jí)職稱) | 2 | 0 | 2 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 鉆探技術(shù) | 2 | 3 | 0 | 降低開考比例為 1.5∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 1 | 1 | 降低開考比例為 1∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 測(cè)繪工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 0 | 降低開考比例為 1∶1 | |
第六勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 煤及煤層氣工程 | 2 | 0 | 2 | 取消招聘崗位 |
專業(yè)技術(shù) | 測(cè)繪工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)工程(水工環(huán)地質(zhì)) | 2 | 0 | 2 | 取消招聘崗位 | |
專業(yè)技術(shù) | 石油工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 | |
煤炭地質(zhì)勘察院 | 專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)類 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 |
油氣資源勘探隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 地下水科學(xué)與工程(水工環(huán)地質(zhì)方向) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 |
專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)工程(城市環(huán)境工程巖土方向) | 2 | 1 | 1 | 降低開考比例為 1∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 機(jī)械工程 | 1 | 2 | 0 | 降低開考比例為 2∶1 | |
專業(yè)技術(shù) | 資源勘查工程、勘查技術(shù)與工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘崗位 |
湖南省煤田地質(zhì)局人事處
2015年7月1日
- 相關(guān)推薦
- 2015年湖南省煤田地質(zhì)局所屬事業(yè)單位公開招聘110名工作人員